共同乾燥調製施設

カントリーエレベーター
生籾を荷受けし、乾燥・調製・籾摺を経て、低温倉庫で玄米を保管し出荷します。

籾荷受
施設稼働期は1日あたり最大200tの荷受けを行います。

色彩選別機
色彩選別機を通したお米は着色粒・死米・異種作物が混ざっていないため、良質なお米を提供することができます。
大縄カントリーエレベーター

| 乾燥能力 | 45t×5基 |
|---|---|
| 貯蔵能力 | 4,550t |
| 荷受種類 | 米・麦 |
| 取扱品種(米) | コシヒカリ・あいちのかおり |
南部カントリーエレベーター

| 乾燥能力 | 45t×5基 |
|---|---|
| 貯蔵能力 | 2,000t |
| 荷受種類 | 米・麦 |
| 取扱品種(米) | あきたこまち・コシヒカリ・あいちのかおり |
東部ライスセンター

| 乾燥能力 | 10t×15基 |
|---|---|
| 貯蔵能力 | 1,200t |
| 荷受種類 | 米 |
| 取扱品種(米) | あいちのかおり |
美和ライスセンター

| 乾燥能力 | 8t×12基 |
|---|---|
| 貯蔵能力 | 50t |
| 荷受種類 | 米・麦 |
| 取扱品種(米) | コシヒカリ・あいちのかおり |
育苗施設
| 所在地 | 飛島村大字渚4-29 |
|---|---|
| 緑化方式 | 無加温ガラス温室 |
| 播種能力 | 1,000箱/h |
| 所在地 | 弥富市荷之上町権七走733 |
|---|---|
| 緑化方式 | 無加温ガラス温室 |
| 播種能力 | 800箱/h |
| 所在地 | あま市二ツ寺五反地 |
|---|---|
| 緑化方式 | ガラス温室 |
| 播種能力 | 1,000箱/h |
れんこんセンター


| 所在地 | 愛西市早尾町晩稲場36-1 |
|---|---|
| 面積 | 3,422.81㎡ |
| 能力 | 年間処理量 2,000t (1.5t~2.0t/h) |
| その他 | 生産者と連携し管内の小学生を対象とした 「れんこん収穫体験」の開催や施設見学もおこなっています。 詳しくはこちら |
ミニトマトセンター

| 所在地 | 愛西市早尾町晩稲場36-1 |
|---|---|
| 能力 | 200箱/h ※3kg/箱 |
| 品種 | 選果 等 (出荷期間:8月上旬~6月下旬) |
トマトセンター

| 所在地 | 弥富市寛延2-47 |
|---|---|
| 面積 | 2,730㎡(鉄骨折板葺一部2階建) |
| 能力 | 年間処理量 4,576t (2.5t~3.0t/h) |
イチゴセンター


| 所在地 | 愛西市早尾町晩稲場36-1 |
|---|---|
| 面積 | 3,903㎡ |
| 能力 | 階級選別集荷ライン・保冷庫 (収容能力:26,000パック) |
イチゴ苗増殖施設

| 所在地 | 愛西市早尾町晩稲場41・42-1 |
|---|---|
| 面積 | 940.8㎡ |
| 能力 | 親株生産 40,000本 |





