組織の概要
当JA管内は愛知県の西部にある津島市、愛西市、あま市、弥富市、蟹江町、大治町、飛島村に位置します。東は名古屋市に隣接し、北は岐阜県、西は三重県に隣接しています。
木曽川下流に形成された沖積デルタの平坦地であり、豊かな水と肥沃な土壌に恵まれた当JA管内の農業は水稲作が全作付面積の6割以上を占め、県下でも有数の水田地帯となっています。
主な経営作物は水稲で県全体の約15%を占めています。
野菜はトマト、イチゴ、ナス、ミツバなどの施設野菜とレンコン、赤シソ、ニンジン、ダイコン、ネギ、ホウレンソウ、コマツナなどの露地野菜が栽培されています。
花きは、カラー、花ハスなどの切り花、ベゴニア、ポインセチアなどの鉢花および植木、緑化木および果樹などその農作物は多岐にわたります。

| 正式名称 | あいち海部農業協同組合 |
|---|---|
| 愛称 | JAあいち海部 |
| 本店所在地 | 〒496-0876 愛知県津島市大縄町9丁目63番地 TEL(0567)28-6688 |
| 出資金 | 13億100万円(2024年3月末現在合算) |
| 総資産 | 5,974億5900万円(2024年3月末現在合算) |
| 職員数 | 441名(2024年3月末現在合算) (出向者・休職者・嘱託等含む) |
| 事業内容 | 金融・共済・販売・購買・不動産管理・店舗・葬祭ほか |
| 沿革 | 令和6年7月にはあいち海部と海部東の2つのJAが合併し、新生JAあいち海部が発足。 |
| 事業所 | 23の本支店、4つの販売店舗、3つのスタンド 詳細はこちら |
組織図

金融機関コード
| 農協名 | 金融機関コード |
|---|---|
| あいち海部農業協同組合 | 6514 |
店舗コード
| 店舗名 | 店舗コード |
|---|---|
| 本店 | 019 |
| 津島支店 | 043 |
| 永和支店 | 051 |
| 佐屋支店 | 060 |
| 立田支店 | 108 |
| 八開支店 | 078 |
| 佐織支店 | 035 |
| 蟹江支店 | 141 |
| 十四山支店 | 159 |
| 飛島支店 | 167 |
| 鍋田支店 | 175 |
| 弥富支店 | 183 |
| 市江支店 | 191 |
| 神守支店 | 311 |
| 七宝支店 | 329 |
| 伊福支店 | 337 |
| 美和支店 | 345 |
| 甚目寺支店 | 353 |
| 大治支店 | 361 |
| ATM店舗名 | 店舗コード |
| ヨシヅヤ津島本店 | 213 |
| 立田南店 | 221 |





