各種手数料
貯金業務手数料
【貯金業務等に係る主な手数料】
| 通帳等再発行手数料(ICキャッシュカードを除く) | 1件につき | 550円 |
|---|---|---|
| 通帳等再発行手数料(ICキャッシュカード) | 1件につき | 1,100円 |
| 残高証明書発行手数料(貯金・貸出金残高証明書)当会所定用紙 | 1件につき | 550円 |
| 残高証明書発行手数料(貯金・貸出金残高証明書)当会所定用紙以外 | 1件につき | 1,100円 |
| 残高証明書発行手数料(貯金・貸出金残高証明書)監査法人用 | 1件につき | 2,200円 |
| 取引明細表発行手数料(貯金・貸出金取引明細表) | 1件につき | 1,100円 |
| ICキャッシュカード更新手数料(JAカード一体型) | 1件につき | 無料 |
| ICキャッシュカード再発行手数料(JAカード一体型) ※別途クレジットカード再発行手数料が三菱UFJニコスから請求されます。 | 1件につき | 660円 |
| 成年後見支援貯金口座開設手数料 | 1件につき | 55,000円 |
| 未利用口座管理手数料(注1) | 1件につき | 1,320円 (年額) |
| 窓口両替手数料(1枚~100枚まで) | 1件につき | 無料 |
| 窓口両替手数料(101枚~500枚まで) | 1件につき | 550円 |
| 窓口両替手数料(501枚~1000枚まで) | 1件につき | 1100円 |
| 窓口両替手数料(1001枚以上500枚ごとに) | 550円加算 | |
| 硬貨入金整理手数料(1枚~100枚まで) | 1件につき | 無料 |
| 硬貨入金整理手数料(101枚~500枚まで) | 1件につき | 550円 |
| 硬貨入金整理手数料(501枚~1000枚まで) | 1件につき | 1100円 |
| 硬貨入金整理手数料(1001枚以上500枚ごとに) | 550円加算 |
(注1)令和3年10月1日以降に口座開設を行い、最終移動日から2年を経過した残高1万円以上の口座が対象
【キャッシングサービス手数料】
| 平日 | 8時45分から18時まで | 1回につき | 無料 |
|---|---|---|---|
| 8時45分前および18時以降 | 1回につき | 110円 | |
| 土曜日 | 9時から14時まで | 1回につき | 無料 |
| 9時前および14時以降 | 1回につき | 110円 | |
| 日曜日・祝日 | 1回につき | 110円 |
※手数料には消費税が含まれています。
資金振替決済業務手数料
【資金振替決済業務にかかわる主な手数料】
1.振込手数料
(窓口扱い)
| 当組合本店・支店あて | 1件につき | 無料 | |
|---|---|---|---|
| 県内農協あて | 5万円未満 | 1件につき | 220円 |
| 県内農協あて | 5万円以上 | 1件につき | 440円 |
| 他金融機関あて(県内農協あてを除く) | 5万円未満 | 1件につき | 440円 |
| 他金融機関あて(県内農協あてを除く) | 5万円以上 | 1件につき | 660円 |
(ATM扱い)
| 当組合本店・支店あて | 1件につき | 無料 | |
|---|---|---|---|
| 県内農協あて | 1件につき | 無料 | |
| 他金融機関あて(県内農協あてを除く) | 5万円未満(現金扱) | 1件につき | 330円 |
| 他金融機関あて(県内農協あてを除く) | 5万円以上(現金扱) | 1件につき | 550円 |
| 他金融機関あて(県内農協あてを除く) | キャッシュカード扱 | 1件につき | 330円 |
(インターネットバンキング・法人インターネットバンキング扱い)
| 当組合本店・支店あて | 1件につき | 無料 |
|---|---|---|
| 県内農協あて | 1件につき | 無料 |
| 他金融機関あて(県内農協あてを除く) | 1件につき | 330円 |
2.代金取立手数料
| 代金取立手数料(普通扱) | 1件につき | 1,100円 |
|---|---|---|
| 代金取立手数料(至急扱) | 1件につき | 1,320円 |
| 電子交換手数料 | 1件につき | 880円 |
3.その他の手数料
| 振込の組戻料 | 1件につき | 660円 |
|---|---|---|
| 振込の訂正料 | 1件につき | 660円 |
| 不渡手形返却料 | 1件につき | 660円 |
| 取立手形組戻料 | 1件につき | 660円 |
| 取立手形店頭呈示料 | 1件につき | 660円 |
| 媒体持込手数料(注2) | 1回の持ち込みにつき | 5,500円 |
(注2)媒体持込手数料(総合振込、給与・賞与振込、口座振込・振替)は、紙媒体、CD、DVD等の媒体を対象とし、収納企業変更等の委託者都合による読替対応のための媒体持込も対象とする。また、振込書依頼(連記式)についても対象とする。
貸出業務手数【証明貸付方式ローン取引手数料】
| 新規実行取扱手数料 | 1件につき | 55,000円 |
|---|---|---|
| 固定金利選択手数料 | 1件につき | 5,500円 |
| 返済条件変更手数料 | 1件につき | 5,500円 |
一部繰上返済手数料
| 固定金利金利特約期間中・長期固定金利型 | 1件につき | 22,000円 |
|---|---|---|
| 上記以外 | 1件につき | 3,300円 |
全額繰上返済手数料
| 固定金利特約期間中・長期固定金利型 | 1件につき | 33,000円 |
|---|---|---|
| 上記以外 借入後3年以内の場合 | 1件につき | 3,300円 |
| 上記以外 借入後3年超5年以内の場合 | 1件につき | 2,200円 |
| 上記以外 借入後5年超7年以内の場合 | 1件につき | 1,100円 |
| 上記以外 借入後7年超の場合 | 無料 |
※ 1.返済条件変更手数料、一部繰上返済手数料および全額繰上返済手数料については、当分の間、無担保扱いのリフォームローン、小口生活資金ローンおよび小口事業資金ローンには、適用しない。
2.一部繰上返済手数料および全額繰上返済手数料中の「固定金利特約期間中」とは、固定金利選択機能を付加した変動金利を採用している場合における「特約固定金利の適用期間中」を言う。また、「長期固定金利型」とは、長期固定金利方式を適用する住宅資金ローンをいう。
3.JAネットバンクを利用した貸出金の一部繰上手数料については、無料とする。
4.証書貸付方式ローン取引手数料については、利息制限法のみなし利息に該当するため、当該手数料を含めて算出した金額が利息制限法における上限金利を超過する場合は、徴収しない。
5.新規実行取扱手数料対象商品は、証書貸し付け方式ローン等(不動産担保扱い)の場合に適用する。ただし、農業資金(愛知県農業信用基金協会保証)を除く。
6.賃貸住宅資金の貸付にかかる取扱要領の条件を満たす場合は賃貸住宅資金の貸付にかかわる取扱要領に定める新規実行取扱手数料を徴収することとする。





